游戏机品牌 | 游戏设备 | 视频画质 | 视觉效果 | 声音效果 |
---|---|---|---|---|
Sony | PS4 | 1080P | 无 | 无 |
Sony | PS4 Pro | 4K | HDR 10 | 无 |
Sony | PS5 | 4K | HDR 10 | 无 |
Microsoft | Xbox One | 1080P | 无 | 无 |
Microsoft | Xbox One S | 4K | Dolby Vision HDR 10 | Dolby Atmos |
Microsoft | Xbox One X | 4K | Dolby Vision HDR 10 | Dolby Atmos |
Microsoft | Xbox Series S | 4K | Dolby Vision HDR 10 | Dolby Atmos |
Microsoft | Xbox Series X | 4K | Dolby Vision HDR 10 | Dolby Atmos |
电视盒子品牌 | 设备型号 | 视频画质 | 视觉效果 | 声音效果 |
---|---|---|---|---|
Xiaomi | Mi Box | 4K | 无 | 无 |
Xiaomi | Mi Box S | 4K | 无 | 无 |
TiVo | TiVo Stream 4K | 4K | Dolby Vision HDR 10 | Dolby Atmos |
Roku | Roku Express | 1080P | 无 | 无 |
Roku | Roku Express + | 1080P | 无 | 无 |
Roku | Roku Premiere | 4K | HDR | 无 |
Roku | Roku Streaming Stick + | 4K | HDR | 无 |
Roku | Roku Streaming Stick +HE | 4K | HDR | 无 |
Roku | Roku Ultra | 4K | Dolby Vision HDR 10 | Dolby Atmos |
Roku | Roku Ultra LT | 4K | HDR | 无 |
Chromecast (1st gen) | 1080P | 无 | 无 | |
Chromecast Ultra | 4K | Dolby Vision HDR 10 | 无 | |
Chromecast with Google TV | 4K | Dolby Vision HDR 10 | Dolby Atmos | |
Phicomm | N1@CoreELEC | 720P | 无 | Dolby 5.1 |
Amazon | Fire TV (2nd Generation) | 4K | 无 | Dolby 5.1 |
Amazon | Fire TV (3rd Generation) | 4K | 无 | 无 |
Amazon | Fire TV Cube | 4K | 无 | 无 |
Amazon | Fire TV Stick | 1080P | 无 | 无 |
Amazon | Fire TV Stick 4K | 4K | Dolby Vision HDR 10 | Dolby Atmos |
Nvidia | Shield TV (2017) | 4K | Dolby Vision HDR 10 | 无 |
Nvidia | Shield TV Pro (2015) | 4K | 无 | 无 |
Nvidia | Shield TV (2019) | 4K | Dolby Vision HDR 10 | Dolby Atmos |
Nvidia | Shield TV Pro (2019) | 4K | Dolby Vision HDR 10 | Dolby Atmos |
Apple | Apple TV 3 | 1080P | 无 | 无 |
Apple | Apple TV 4K | 4K | Dolby Vision HDR 10 | Dolby Atmos |
LG | OLED65C9PCA | 4K | Dolby Vision HDR 10 | Dolby Atmos |
手机品牌 | 设备型号 | 视频画质 | 视觉效果 | 声音效果 |
---|---|---|---|---|
Apple | iPhone 6/6S/7/SE1 | 720P | 无 | 无 |
Apple | iPhone 6/6S/7 Plus | 1080P | 无 | 无 |
Apple | iPhone 8/SE2/XR/11 | 720P | HDR | 无 |
Apple | iPhone 8 Plus | 1080P | HDR | 无 |
Apple | iPhone X/XS/XS Max | 1080P | HDR | 无 |
Apple | iPhone 11 Pro/11 Pro Max | 1080P | HDR | 无 |
Apple | iPhone 12全系 | 1080P | HDR | 无 |
Apple | iPad 3-8 | 1080P | 无 | 无 |
Apple | iPad Air 1-4 | 1080P | 无 | 无 |
Apple | iPad mini 2-5 | 1080P | 无 | 无 |
Apple | iPad Pro 9.7 | 1080P | 无 | 无 |
Apple | iPad Pro 12.9 (1代) | 1080P | 无 | 无 |
Apple | iPad Pro 10.5 | 1080P | HDR | 无 |
Apple | iPad Pro 11 (1/2代) | 1080P | HDR | 无 |
Apple | iPad Pro 12.9 (2/3/4代) | 1080P | HDR | 无 |
Xiaomi | POCO F1 | 1080P | HDR | 无 |
Xiaomi | Mi 9T/9T Pro | 1080P | HDR | 无 |
Xiaomi | Mi Note 10 Lite | 1080P | HDR | 无 |
Xiaomi | Mi 10/10 Pro/10 Lite | 1080P | HDR | 无 |
Xiaomi | Mi 10 Ultra | 1080P | HDR | 无 |
Xiaomi | Mi 11 | 1080P | HDR | 无 |
Xiaomi | Redmi K20/Redmi K20 Pro | 1080P | HDR | 无 |
Xiaomi | Redmi K30 Pro | 1080P | HDR | 无 |
Xiaomi | Redmi K30 Ultra | 1080P | HDR | 无 |
OnePlus | 5T | 1080P | 无 | 无 |
OnePlus | 6/6T | 1080P | 无 | 无 |
OnePlus | 7/7 Pro | 1080P | HDR | 无 |
OnePlus | 7T/7T Pro | 1080P | HDR | 无 |
OnePlus | 8 Pro | 1080P | HDR | 无 |
OPPO | OPPO A73/OPPO A93 | 1080P | 无 | 无 |
OPPO | OPPO F17/OPPO F17 Pro | 1080P | 无 | 无 |
OPPO | Find X2/Find X2 Pro | 1080P | HDR | 无 |
OPPO | OPPO Reno3/OPPO Reno3 Pro | 1080P | 无 | 无 |
OPPO | OPPO Reno 4/F/Lite/5G | 1080P | 无 | 无 |
OPPO | OPPO Reno 4 Pro | 1080P | HDR | 无 |
Huawei | Nova 3 | 1080P | 无 | 无 |
Huawei | P20 | 1080P | HDR | 无 |
Huawei | P20 Pro | 1080P | 无 | 无 |
Huawei | P30/P30 Pro | 1080P | HDR | 无 |
Huawei | Mate 10 | 1080P | 无 | 无 |
Huawei | Mate 10 Pro | 1080P | HDR | 无 |
Huawei | Mate 20 | 1080P | HDR | 无 |
Huawei | Mate 20 Pro | 1080P | 无 | 无 |
Huawei | Mate 20 X | 1080P | 无 | 无 |
HONOR | HONOR 10 | 1080P | HDR | 无 |
HONOR | HONOR Play | 1080P | HDR | 无 |
相关文档
NETFLIX设备支持列表:谷歌文档
Android设备支持列表:Netflix官网
iOS设备支持列表:Netflix官网
PC设备支持列表:Netlix官网
Netflix支持:Netflix官网